 
    
 
                    


 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                BX-G1335經(jīng)濟(jì)型光柵分光測色儀,通用Φ8測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質(zhì)控制。
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件,綜合 | 
關(guān)鍵詞: BX-G1335經(jīng)濟(jì)型光柵分光測色儀
分光測色計 分光測色儀器 分光測色儀 色差儀分光測色儀 便攜式分光測色計 多角度分光測色計

產(chǎn)品用途:
BX-G1335經(jīng)濟(jì)型光柵分光測色儀,通用Φ8測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質(zhì)控制。
儀器特點(diǎn):
1、優(yōu)美的外觀造型與符合人體力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計;
2、D/8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合CIE No.。15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
3、采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV/排除UV;
4、Φ 8/4mm口徑任意切換,適應(yīng)更多被測樣品;同時測量SCI、SCE;
5、測量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn),可用于配色和精確顏色傳遞;
6、電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等;
7、USB/藍(lán)牙雙通訊模式,適應(yīng)性更廣;
8、超級耐臟、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板;
9、大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數(shù)據(jù)
10、兩種標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對顏色測量的需求;
11、攝像頭取景定位;
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | BX-G1335 | 
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); | 
| 特性 | 經(jīng)濟(jì)型分光測色儀,通用Φ8測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量和品質(zhì)控制。 | 
| 積分球尺寸 | Φ48mm | 
| 照明光源 | 組合LED光源 | 
| 分光方式 | 凹面光柵分光 | 
| 感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 | 
| 測量波長范圍 | 400~700nm | 
| 波長間隔 | 10nm | 
| 半帶寬 | 10nm | 
| 反射率測定范圍 | 0~200% | 
| 測量口徑 | 單一口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm | 
| 含光方式 | 同時測試SCI/SCE | 
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB | 
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) | 
| 其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | 
| 觀察者角度 | 2°/10° | 
| 觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,TL83,TL84,U30,CWF,U35 | 
| 顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 | 
| 測量時間 | 約1.0s(同時測試SCI/SCE 約2.6s) | 
| 重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) | 
| 臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | 
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | 
| 定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 | 
| 尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm | 
| 重量 | 約600g | 
| 電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 | 
| 照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | 
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | 
| 接口 | USB/RS-232 | 
| 存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE) | 
| 語言 | 簡體中文,English | 
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | 
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、黑白校正盒、保護(hù)蓋 | 
| 可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒 | 
| 注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽