
產品簡介
LCD顯示屏紅外測溫儀測量溫度范圍-40℃~500℃ 紅外光對被測物體準確定位。LCD顯示屏在黑暗環境自動點亮、亮處自動關閉。小巧玲瓏,僅重180g。自動關機,以便節省電力 最大值、最小值顯示。上限警報功能。 可設定放射率。
產品分類
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源 | 檢測器件 | 熱電堆 |
LCD顯示屏紅外測溫儀
| 溫度范圍 | -40℃~500℃ |
| 檢測器件 | 熱電堆 |
| 光譜范圍 | 8~14µm |
| 測量直徑 | ?45距離500mm時 |
| 測量精度 | ±1%rdg±2℃中大者(環境溫度25℃環境時) |
| 重復性 | ±1℃內 |
| 反應時間 | 0.8秒(90%反應) |
| 瞄準 | 照在被測區域中心的激光點 |
| 激光直徑 | 約5mm(距離1m處) |
| 激光輸出 | 小于1mW,67mm,IEC2級 |
| 顯示內容 | 當前值,最大值,最小值,數值鎖定,放射率,報警點,電量不足 |
| 自動關機 | 無操作30秒后自動關機 |
| 報警 | 上限報警,帶蜂鳴;下限報警,可選 |
| 放射率調整 | 可選擇:DARK(0.95),BRIGHT(0.80)和FREE(0.3至1.90可調,初始值1.00) |
| 電池 | LR6(1.5V)×2 |
| 電池壽命 | 連續使用約60小時 |
體積 | 142(L)×81(W)×32(D)mm |
重量 | 約180g |
附件 | LR ×2 軟 攜帶箱 使用說明書 |
LCD顯示屏紅外測溫儀