 
    
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                北京超小型溫濕度計(jì) 手掌大小,使用簡單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作- 具有電池電量顯示功能- 測濕回路具有溫度補(bǔ)償,在可測試的濕度范圍內(nèi)能保持很高的測試精度。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
超小型溫濕度計(jì) 溫濕度測定儀
型號:GH/KH21
北京超小型溫濕度計(jì)
- 手掌大小,使用簡單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作
- 具有電池電量顯示功能
- 測濕回路具有溫度補(bǔ)償,在可測試的濕度范圍內(nèi)能保持很高的測試精度。
北京超小型溫濕度計(jì)
| 規(guī) 格 詳 述 | ||
| 型 號 | KH21 | |
| 測試對象 | 常溫、常壓下潔凈空氣流 | |
| 測試范圍 | 溫度 | -20~45°C (-4~113°F) | 
| 濕度 | 0~100% RH | |
| 測試精度 | 溫度 | ±0.5°C (±1°F) | 
| 濕度 | ±3% RH | |
| 顯示分辨率 | 溫度 | 0.1°C (0.1°F) | 
| 濕度 | 0.1% RH | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 約30s | |
| 電 源 | 4節(jié)5號干電池(堿性、錳性、Ni-Cd電池) | |
| 功 能 | 顯示電池剩余量、由DIP開關(guān)轉(zhuǎn)換測試單位 | |
| 顯示分辨率 | 探頭 | -20~45°C (-4~113°F) | 
| 本體 | 5~40°C (41~104°F) | |
| 外形尺寸 | 探頭 | φ19×170mm | 
| 本體 | 60(寬)×120(長)×34(厚) | |
| 電纜 | φ3.3mm×1.5m | |
| 電池壽命 | 約45小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) | |
| 重 量 | 約180g(含電池) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 5號干電池4節(jié)(試驗(yàn)用)、操作說明書1本 | |
- 手掌大小,使用簡單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作
- 具有電池電量顯示功能
- 測濕回路具有溫度補(bǔ)償,在可測試的濕度范圍內(nèi)能保持很高的測試精度。
| 規(guī) 格 詳 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 號 | KH21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試對象 | 常溫、常壓下潔凈空氣流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試范圍 | 溫度 | -20~45°C (-4~113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度 | 0~100% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試精度 | 溫度 | ±0.5°C (±1°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度 | ±3% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 溫度 | 0.1°C (0.1°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度 | 0.1% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 約30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | 4節(jié)5號干電池(堿性、錳性、Ni-Cd電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功 能 | 顯示電池剩余量、由DIP開關(guān)轉(zhuǎn)換測試單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 探頭 | -20~45°C (-4~113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本體 | 5~40°C (41~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 探頭 | φ19×170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本體 | 60(寬)×120(長)×34(厚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜 | φ3.3mm×1.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽命 | 約45小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 約180g(含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 5號干電池4節(jié)(試驗(yàn)用)、操作說明書1本 - 手掌大小,使用簡單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽