 
    
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                溫濕度計(jì) 測(cè)溫范圍 -10℃~50℃濕度測(cè)量范圍 10%RH-99%RH℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 √濕度測(cè)量誤差 ±3%(30-95%) ±5%(10-30%)溫度測(cè)量誤差 ±1℃自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 √低電顯示功能 √
 產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
溫濕度計(jì) 溫濕度測(cè)量?jī)x
型號(hào):GH/AR827
| 測(cè)溫范圍 | -10℃~50℃ | 
| 濕度測(cè)量范圍 | 10%RH-99%RH | 
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | 
| 濕度測(cè)量誤差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | 
| 溫度測(cè)量誤差 | ±1℃ | 
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持功能 | √ | 
| 溫度解析度 | 0.1℃ | 
| 濕度解析度 | 0.1%RH | 
| 取樣頻率 | 2times/sec | 
| 供電 | 9V堿性電池 | 
| 產(chǎn)品顏色 | 象牙白 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 194g | 
| LCD尺寸 | 48.3*30mm | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 207*70*29mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽